Kettingwerk

Nummer Type Capaciteit in kg
2512207 Pw topschalm vmwp 7/8 grade 120 4250
2512210 Pw topschalm vmwp 10/7/8 107 g 120 8800
2512213 Pw topschalm vmwp 13/10 grade 120 12300
2512216 Pw topschalm vmwp -/13 grade 120 21200
2512307 Pw connex cwp 7 grade 120 2360
2512308 Pw connex cwp 8 grade 120 3000
2512310 Pw connex cwp 10 grade 120 5000
2512313 Pw connex cwp 13 grade 120 8000
2512407 Pw ooghaak hswp 7/8 grade 120 3000
2512410 Pw ooghaak hswp 10 grade 120 5000
2512413 Pw ooghaak hswp 13 grade 120 8000
2512507 Pw inkort ooghaak pwp 7/8 grade 120 3000
2512510 Pw inkort ooghaak pwp 10 grade 120 5000
2512513 Pw inkort ooghaak pwp 13 grade 120 8000
2512607 Pw veiligh. Ooghaak lhwp 7/8 g 120 3000
2512610 Pw veiligh. Ooghaak lhwp 10 g 120 5000
2512613 Pw veiligh. Ooghaak lhwp13 g 120 8000
2512807 Pw topschalm awp 13 grade 120 2360
2512808 Pw topschalm awp 16 grade 120 3500
2512810 Pw topschalm awp 18 grade 120 5300
2512813 Pw topschalm awp 22 grade 120 8000
2512816 Pw topschalm awp 27 grade 120 11200
2513208 Pw inkortooghaak pswp 7/8 grade 120 3000
2513210 Pw inkortooghaak pswp 10 grade 120 5000
2513213 Pw inkortooghaak pswp 13 grade 120 8000
2531010 Pw topschalm win a8w 10 1400
2531013 Pw topschalm win a8w13 2300
2531016 Pw topschalm win a8w 16 3500
2531018 Pw topschalm win a8w 18 5000
2531022 Pw topschalm win a8w 22 7600
2531026 Pw topschalm win a8w 26 10000
2531032 Pw topschalm win a8w 32 14000
2531036 Pw topschalm win a8w 36 25100
2531045 Pw topschalm win a8w 45 30800
2531050 Pw topschlam win a8w 50 40000
2531056 Pw topschlam win a8w 56 60000
2532108 Pw topschalm win vlw 1-6/7/8 2500
2532110 Pw topschalm win vlw 1-10 4000
2532113 Pw topschalm win vlw 1-13 6700
2532116 Pw topschalm win vlw 1-16 10000
2532119 Pw topschalm win vlw 1-19/20/22 19000
2532208 Pw topschalm win vlw 2-6/7/8 3550
2532210 Pw topschalm win vlw 2-10/4-8 5600
2532213 Pw topschalm win vlw 2-13/4-10 9500
2532216 Pw topschalm win vlw 2-16/4-13 14000
2532219 Pw topschalm win vlw 2-19/4-16 20000
2533005 Pw topschalm win vw 5 2300
2533006 Pw topschalm win vw 6 4200
2533008 Pw topschalm win vw 7-8 7600
2533010 Pw topschalm win vw 10 9600
2533013 Pw topschalm win vw 13 14000
2533016 Pw topschalm win vw 16 21200
2533019 Pw topschalm win vw 19-20 34100
2533022 Pw topschalm win vw 22 40000
2533026 Pw topschalm win vw 26 56000
2534106 Pw topschalm win kagw 1-6 1.400
2534107 Pw topschalm win kagw 1-7 1.900
2534108 Pw topschalm win kagw 1-8 2.500
2534110 Pw topschalm win kagw 1-10 4.000
2534113 Pw topschalm win kagw 1-13 6.700
2534116 Pw topschalm win kagw 1-16 10.000
2534119 Pw topschalm win kagw 1-19 14.000
2534122 Pw topschalm win kagw 1-22 19.000
2534206 Pw topschalm win kagw 2-6 2.000/1.400
2534207 Pw topschalm win kagw 2-7 2.650/1.900
2534208 Pw topschalm win kagw 2-8 3.550/2.500
2534210 Pw topschalm win kagw 2-10 5.600/4.000
2534213 Pw topschalm win kagw 2-13 9.500/6.700
2534216 Pw topschalm win kagw 2-16 14.000/10.000
2534219 Pw topschalm win kagw 2-19 20.000/14.000
2534222 Pw topschalm win kagw 2-22 26.500/19.000
2534406 Pw topschalm win kagw 4-6 3.000/2.120
2534407 Pw topschalm win kagw 4-7 4.000/2.800
2534408 Pw topschalm win kagw 4-8 5.300/3.750
2534410 Pw topschalm win kagw 4-10 8.000/6.000
2534413 Pw topschalm win kagw 4-13 14.000/10.000
2534416 Pw topschalm win kagw 4-16 21.200/15.000
2534419 Pw topschalm win kagw 4-19 30.000/21.200
2534422 Pw topschalm win kagw 4-22 40.000/28.000
2535106 Pw topschalm win lxkw 1-6 1.400
2535108 Pw topschalm win lxkw 1-8 2.500
2535110 Pw topschalm win lxkw 1-10 4.000
2535113 Pw topschalm win lxkw 1-13 6.700
2535116 Pw topschalm win lxkw 1-16 10.000
2535206 Pw topschalm win lxkw 2-6 2.000/1.400
2535208 Pw topschalm win lxkw 2-8 3.550/2.500
2535210 Pw topschalm win lxkw 2-10 5.600/4.000
2535213 Pw topschalm win lxkw 2-13 9.500/6.700
2535216 Pw topschalm win lxkw 2-16 14.000/10.000
2535406 Pw topschalm win lxkw 4-6 3.000/2.120
2535408 Pw topschalm win lxkw 4-8 5.300/3.750
2535410 Pw topschalm win lxkw 4-10 8.000/6.000
2535413 Pw topschalm win lxkw 4-13 14.000/10.000
2535416 Pw topschalm win lxkw 4-16 21.200/15.000
2536005 Pw connex win cw 5 1000
2536006 Pw connex win cw 6 1400
2536007 Pw connex win cw 7 1900
2536008 Pw connex win cw 8 2500
2536010 Pw connex win cw 10 4000
2536013 Pw connex win cw 13 6700
2536016 Pw connex win cw 16 10000
2536019 Pw connex win cw 19-20 16000
2536022 Pw connex win cw 22 19000
2538006 Pw lasthaak win khsw 5-6 1400
2538007 Pw lasthaak win khsw 7 1900
2538008 Pw lasthaak win khsw 8 2500
2538010 Pw lasthaak win khsw 10 4000
2538013 Pw lasthaak win khsw 13 6700
2538016 Pw lasthaak win khsw 16 10000
2538019 Pw lasthaak win khsw 19-20 16000
2538022 Pw lasthaak win khsw 22 19000
2539006 Pw veiligheidshaak win klhw 5-6 1400
2539007 Pw veiligheidshaak win klhw 7 1900
2539008 Pw veiligheidshaak win klhw 8 2500
2539010 Pw veiligheidshaak win klhw 10 4000
2539013 Pw veiligheidshaak win klhw 13 6700
2539016 Pw veiligheidshaak win klhw 16 10000
2541007 Pw gieterijhaak win kfw 7 1900
2541008 Pw gieterijhaak win kfw 8 2500
2541010 Pw gieterijhaak win kfw 10 4000
2541013 Pw gieterijhaak win kfw 13 6700
2542006 Pw inkorthaak win kpw 5-6 1400
2542007 Pw inkorthaak win kpw 7 1900
2542008 Pw inkorthaak win kpw 8 2500
2542010 Pw inkorthaak win kpw 10 4000
2542013 Pw inkorthaak win kpw 13 6700
2542016 Pw inkorthaak win kpw 16 10000
2542019 Pw inkorthaak win kpw 19 16000
2542022 Pw inkorthaak win kpw 22 19000
2543006 Pw inkortklauw win xkw 5-6 1400
2543007 Pw inkortklauw win xkw 7 1900
2543008 Pw inkortklauw win xkw 8 2500
2543010 Pw inkortklauw win xkw 10 4000
2543013 Pw inkortklauw win xkw 13 6700
2543016 Pw inkortklauw win xkw 16 10000
2544006 Pw ooghaak win hsw 5-6 1400
2544008 Pw ooghaak win hsw 7-8 2500
2544010 Pw ooghaak win hsw 10 4000
2544013 Pw ooghaak win hsw 13 6700
2544016 Pw ooghaak win hsw 16 10000
2544019 Pw ooghaak win hsw 19-20 16000
2544022 Pw ooghaak win hsw 22 19000
2545006 Pw veiligheidsooghaak win lhw 5-6 1400
2545008 Pw veiligheidsooghaak win lhw 7-8 2500
2545010 Pw veiligheidsooghaak win lhw 10 4000
2545013 Pw veiligheidsooghaak win lhw 13 6700
2545016 Pw veiligheidsooghaak win lhw 16 10000
2545019 Pw veiligheidsooghaak win lhw 19-20 16000
2545022 Pw veiligheidsooghaak win lhw 22 19000
2546006 Pw dr.veiligheidshaak win wlhw 5-6 1400
2546008 Pw dr.veiligheidshaak win wlhw 7-8 2500
2546010 Pw dr.veiligheidshaak win wlhw 10 4000
2546013 Pw dr.veiligheidshaak win wlhw 13 6700
2546016 Pw dr.veiligheidshaak win wlhw 16 10000
2546106 Pw.dr.veiligheidshaakwin wlhbw5-6nl 1400
2546108 Pw.dr.veiligheidshaakwin wlhbw7-8nl 2500
2546110 Pw.dr.veiligheidshaak win wlhbw10nl 4000
2546113 Pw.dr.veiligheidshaak win wlhbw13nl 6700
2546116 Pw.dr.veiligheidshaak win wlhbw16nl 10000
2547008 Pw gieterijooghaak win fw 7-8 2500
2547010 Pw gieterijooghaak win fw 10 4000
2547013 Pw gieterijooghaak win fw 13 6700
2547016 Pw gieterijooghaak win fw 16 10000
2547019 Pw gieterijooghaak win fw 19 16000
2548006 Pw inkortooghaak win pw 5-6 1400
2548008 Pw inkortooghaak win pw 7-8 2500
2548010 Pw inkortooghaak win pw 10 4000
2548013 Pw inkortooghaak win pw 13 6700
2548016 Pw inkortooghaak win pw 16 10000
2548019 Pw inkortooghaak win pw 19-20 16000
2548022 Pw inkortooghaak win pw 22 19000
2548026 Pw inkortooghaak win pw 26 26500
2549008 Pw bev.inkorthaak win psw 7-8 2500
2549010 Pw bev.inkorthaak win psw 10 4000
2549013 Pw bev.inkorthaak win psw 13 6700
2549016 Pw bev.inkorthaak win psw 16 10000
2551008 Pw lasthaak win gkhsw 8 2500
2551010 Pw lasthaak win gkhsw 10 4000
2552008 Pw platenhaak win bww 7-8 2500
2552010 Pw platenhaak win bww 10 4000
2552013 Pw platenhaak win bww 13 6700
2552016 Pw platenhaak win bww 16 10000
2552019 Pw platenhaak win bww 19-20 16000
2552022 Pw platenhaak win bww 22 19000
2553006 Pw gaffelhaak win ghw 5-6 1400
2553008 Pw gaffelhaak win ghw 7-8 2500
2553010 Pw gaffelhaak win ghw 10 4000
2554105 Pw topschalm-inkort win vxkw 1-5 1.000
2554106 Pw topschalm-inkort win vxkw 1-6 1.400
2554107 Pw topschalm-inkort win vxkw 1-7 1.900
2554108 Pw topschalm-inkort win vxkw 1- 8 2.500
2554110 Pw topschalm-inkort win vxkw 1-10 4.000
2554113 Pw topschalm-inkort win vxkw 1-13 6.700
2554116 Pw topschalm-inkort win vxkw 1-16 10.000
2554205 Pw topschalm-inkort win vxkw 2-5 1.400/1.000
2554206 Pw topschalm-inkort win vxkw 2-6 2.000/1.400
2554207 Pw topschalm-inkort win vxkw 2-7 2.650/1.900
2554208 Pw topschalm-inkort win vxkw 2-8 3.550/2.500
2554210 Pw topschalm-inkort win vxkw 2-10 5.600/4.000
2554213 Pw topschalm-inkort win vxkw 2-13 9.500/6.700
2554216 Pw topschalm-inkort win vxkw 2-16 14.000/10.000
2554405 Pw topschalm-inkort win vxkw 4-5 2.000/1.500
2554406 Pw topschalm-inkort win vxkw 4 -6 3.000/2.120
2554407 Pw topschalm-inkort win vxkw 4-7 4.000/2.800
2554408 Pw topschalm-inkort win vxkw 4-8 5.300/3.750
2554410 Pw topschalm-inkort win vxkw 4-10 8.000/6.000
2554413 Pw topschalm-inkort win vxkw 4 -13 14.000/10.000
2554416 Pw topschalm-inkort win vxkw 4 -16 21.200/15.000
2555007 Pw peerschalm win kow 7 1900
2555008 Pw peerschalm win kow 8 2500
2555010 Pw peerschalm win kow 10 4000
2555013 Pw peerschalm win kow 13 6700
2555016 Pw peerschalm win kow 16 10000
2571007 Pw gaffelsluiting win kschw 7 1900
2571008 Pw gaffelsluiting win kschw 8 2500
2571010 Pw gaffelsluiting win kschw 10 4000
2571013 Pw gaffelsluiting win kschw 13 6700
2583008 Pw rondstropkoppeling win carw 8 2500
2583010 Pw rondstropkoppeling win carw 10 4000
2583013 Pw rondstropkoppeling win carw 13 6700
2583016 Pw rondstropkoppeling win carw 16 10000
2583022 Pw rondstropkoppeling win carw 22 19000
2635006 Pw unilock verbinding u 5-6 1120
2635007 Pw unilock verbinding u 7 1500
2635008 Pw unilock verbinding u 8 2000
2635010 Pw unilock verbinding u 10 3150
2635013 Pw unilock verbinding u 13 5300
2635016 Pw unilock verbinding u 16 8000
2635019 Pw unilock verbinding u 19 11200
2635026 Pw unilock verbinding u 26 21200
2640001 Stelcon haken 1500kg per stel 1400/2
2661006 Pw balenhaak ba 5-6 1120
2661008 Pw balenhaak ba 7-8 2000
2661010 Pw balenhaak ba 10 3150
2662006 Pw vatenhaak fa 5-6 500
2664005 Pw s haak sm 5 800
2664008 Pw s haak sm 7-8 2000
2664010 Pw s haak sm 10 3150
2664013 Pw s haak sm 13 5300
2664016 Pw s haak sm 16 8000
2664019 Pw s haak sm 19 11200
2664022 Pw s haak sm 22 15000
2685001 Pw veiligheidslabel rvs tkk-1
2685016 Pw rvs ketting nik 16 x 48 mm 5000
2685110 Pw rvs topschalm ak(i)-10 700
2685113 Pw rvs topschalm ak(i)-13 1050
2685116 Pw rvs topschalm ak(i)-16 1400
2685118 Pw rvs topschalm ak(i)-18 2000
2685122 Pw rvs topschlam ak(i)-22 3200
2685126 Pw rvs topschalm ak(i)-26 5000
2685132 Pw rvs topschalm ak(i)-32 7000
2685205 Pw rvs topschalm vk(i)-5 1050
2685207 Pw rvs topschalm vk(i)-7 3200
2685210 Pw rvs topschalm vk(i)-10 5000
2685213 Pw rvs topschalm vk(i)-13 7000
2685216 Pw rvs topschalm vk(i)-16 10500
2685305 Pw rvs connex ck(i)-5 500
2685307 Pw rvs connex ck(i)-7 1000
2685310 Pw rvs connex ck(i)-10 2000
2685313 Pw rvs connex ck(i)-13 3200
2685316 Pw rvs connex ck(i)-16 5000
2685405 Pw rvs ooghaak hsk(wi)-5 500
2685407 Pw rvs ooghaak hsk(wi)-7 1000
2685410 Pw rvs ooghaak hsk(wi)-10 max.1750 2000
2685413 Pw rvs ooghaak hsk(wi)-13 max. 2500 3200
2685416 Pw rvs ooghaak hsk(wi)-16 max. 4500 5000
2685708 Pw Rvs Ovale Karabijnhaak 8 Mm 1000
2685710 Pw Rvs Ovale Karabijnhaak 10 Mm 1250
3007001 Ooghaak s-6714a 1250 kg 1250
3007003 Ooghaak s 6714a 1600 kg 1600
3007005 Ooghaak s 6714a 2500 kg 2500
3007007 Ooghaak s 6714a 3200 kg 3200
3007009 Ooghaak s 6714a 5400 kg 5400
3007011 Ooghaak s 6714a 8000 kg 8000
3007013 Ooghaak s 6714a 11500 kg 11500
3007015 Ooghaak s 6714a 16000 kg 16000
3007017 Ooghaak s 6714a 22000 kg 22000
3010101 Rema betonhaak rbh-1013 1.3 ton 1300
3010103 Rema betonhaak rbh-1525 2.5 ton 2500
3010105 Rema betonhaak rbh-3050 5,0 ton 5000
3010107 Rema betonhaak rbh-6010 10,0 ton 10000
3010109 Rema betonhaak rbh-1220 20,0 ton 20000
Top