Kranen

Nummer Type Capaciteit in kg
3940000 Rema alu-portaalkr. Pka-k 3 m 1500
3940001 Rema alu-portaalkr. Pka-k 4 m 1500
3940002 Rema alu-portaalkr. Pka-m 3 m 1500
3940003 Rema alu-portaalkr. Pka-m 4 m 1500
3940004 Rema alu-portaalkr. Pka-g 3 m 1500
3940005 Rema alu-portaalkr. Pka-g 4 m 1500
3940006 Rema alu-portaalkr. Pka-g 5 m 1500
3940008 Rema alu-portaalkr. Pka-k 2 m 1500
3940009 Rema alu-portaalkr. Pka-m 2 m 1500
3940010 Rema alu-portaalkr. Pka-g 2 m 1500
3943001 Rema alu-portaalkr. Pkav-k 3-m 1-t 1000
3943003 Rema alu-portaalkr. Pkav-k 4-m 1-t 1000
3943005 Rema alu-portaalkr. Pkav-m 3-m 1-t 1000
3943007 Rema alu-portaalkr. Pkav-m 4-m 1-t 1000
3943009 Rema alu-portaalkr. Pkav-g 3-m 1-t 1000
3943011 Rema alu-portaalkr. Pkav-g 4-m 1-t 1000
3950001 Rema pkva vaste portaalkraan 1 t 1000
3950003 Rema pkva vaste portaalkraan 2 t 2000
3950005 Rema pkva vaste portaalkraan 3,2t 3200
3950007 Rema pkva vaste portaalkraan 5t 5000
3963501 Rema hth-1000 heftruckhijshaak 1t 1000
3963503 Rema hth-2500 heftruckhijshaak 2.5t 2500
4220011 Rema eurokraan gwke 500 kg 500
4220013 Rema eurokraan gwke 1000 kg 1000
4220015 Rema werkplaatskraan gwk 500 kg 500
4220017 Rema werkplaatskraan gwk 1000 kg 1000
4220019 Rema werkplaatskraan gwk 2000 kg 2000
Top